รายละเอียดเครื่องทดสอบ
• แรงกดแรงดึงสูงสุด | 50 กิโลนิวตัน (50 kN) ทดสอบแบบดึง-กด
• การประยุกต์ใช้งาน | ทดสอบแรงดึง - แรงกด,แรงดัดโค้ง,แรงเฉือนแรงยึดเกาะ, การหลุดลอกๆ ของยาง พลาสติก ไฟเบอร์กลาส เส้นใย สิ่งทอ ฯลฯ
• ระบบการต้นกําลังและการควบคุม | เซอร์โวมอเตอร์ ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ ควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
• โครงสร้าง | แบบ 4-เสา ตั้งโต๊ะ : (2 เสาบอลล์สกรูส่งกําลัง และ 2 เสาประคองครอบกันฝุ่นด้วยโลหะแผ่นบางขึ้นรูปแข็งแรง
• บอลล์สกรู (Ball Screw) | ขนาด @ 32 มิลลิเมตร ระยะพิท 10 มิลลิเมตร
• เสาประคอง | ขนาด 0 40 มิลลิเมตร ทําจากเหล็กผิวฮาร์ทโครม
• ความกว้างระหว่างเสา | 553 มิลลิเมตร
• ความแข็งแรงของโครงสร้าง | Frame stiffness -1,300 N/Hm
• ระยะถึงระยะกด | 1,400 มิลลิเมตร (วัดจากผิวบนของฐานเครื่องถึงผิวล่างของคานบน)
• Load cell instalation | 4 ขนาดตามต้องการ (สูงสุด 50 กิโลนิวตัน)
• ระบบควบคุม (Control System) | คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม : NRI-Testing Machine V-4.0
• การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ | USB OR RS232
• ความเร็วทดสอบ | 0.001-500 มิลลิเมตร/นาที : ความถูกต้อง + 0.0196
• ความเร็วกลับสู่ตําแหน่งเดิม | 500 มิลลิเมตร/นาที
• ความละเอียดของการบอกตําแหน่ง | 0.001 mm : ความถูกต้อง: 0.001 mm
• หน่วยสําหรับการทดสอบ | SI, Metric, English
• หน่วยสําหรับการทดสอบ | กิโลนิวตัน, นิวตัน กิโลกรัม, กรัม, ปอนด์, (สามารถเลือกได้)
• ระบบความปลอดภัย (Safety) | ลิมิตสวิทซ์ สําหรับระยะ และ ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ด้านหน้าเครื่องทดสอบ
• ระบบไฟฟ้า (Power supply) | 220 VAC 50 Hz
ระบบการวัด (Measurement System)
• วัดค่าแรงตึง-กด | โหลดเซลล์ ความแม่นยําสูง 2.0 + 0.02 mVW (ผลิตภัณฑ์จาก สวีเดน)
• Load Amplifier and reader card | 24 bit: 84,000 Hz
• วัดระยะดึง-กด | Rotary encoder 1000 Pluse&Encoder Amplifier and counter card 24 bit
• การวัดแรงทดสอบ | 1/500,000 of load cell rate capacity
• ความถูกต้องของระบบการวัต (Accuracy) | Class 0.5 ตาม So 7500-1 หรือ ASTM E4
• ลีมิตการเกินกําลัง (Overload capability) | 12096 โดยไม่เสียหาย
• สภาวะแวดล้อมการใช้งาน (Environmental Operate) | 0-40° C, 20 - 80 %% RH